세계 1위 산업용 체결 기술. 6대 제품군 · 38개 서브 제품 · 주요 사양 수록
Explore Products ↓✓ ±1% 정밀도 · ✓ CFC 축력제어 · ✓ 불량률 0% · ✓ 다품종 대응
| 토크 범위 | 0.02–200 Nm |
| 정밀도 | ±1% |
| 제어 | 토크+각도+회전수 |
| RPM | 50–3000 |
| 인증 | ISO 5393 |
| 토크 | 5–50 Nm |
| 배터리 | 18V Li-Ion |
| 무게 | 1.2–2.0 kg |
| 통신 | Bluetooth 5.0 |
| 토크 | 0.3–500 Nm |
| RPM | 100–8000 |
| 작동압력 | 6 bar |
| 무급유 | 옵션 |
| 토크 | 0.5–100 Nm |
| RPM | 200–2500 |
| 전원 | 100–240V AC |
| 소음 | <65 dB |
| 방식 | Flow Drill |
| 소재 | Al·Mg·CFRP |
| 두께 | 0.5–4.0 mm |
| 공정단축 | 최대 50% |
| 컨트롤러 | AST-40 |
| OS | IQCO-S |
| 최대축 | 32축 |
| 통신 | EtherCAT |
| 범위 | 0.01–5000 Nm |
| 시리즈 | ME-5000 |
| 정확도 | ±0.25% |
| 출력 | USB·Ethernet |
| 컨트롤러 | AST-40 |
| OS | IQCO-S |
| 제어축 | 32축 |
| MES | OPC UA |
✓ 200개/min · ✓ 전 형상 대응 · ✓ 클린룸 D등급 · ✓ 4가지 피딩방식
| 속도 | 최대 200/min |
| 드럼 | 150–800 mm |
| 소재 | 스테인리스 |
| 소음 | <75 dB |
| 용량 | 5–200 L |
| 벨트폭 | 50–300 mm |
| 소음 | <60 dB |
| 재료 | PU·고무 |
| Cycle | <1 sec |
| 정밀도 | ±0.1 mm |
| 수명 | 1천만+ |
| 거리 | 최대 15m |
| 호스 | 2–8 mm |
| 압력 | 2–6 bar |
| 지점 | 최대 8 |
| 정밀도 | ±0.05 mm |
| 클린룸 | ISO 14644 D |
| 재료 | 세라믹 |
| 속도 | 30–120/min |
| 호환 | 전 제품군 |
| 소음커버 | -15dB |
| 센서 | 정전용량 |
| 배송 | 24h |
✓ DCAM 모듈형 · ✓ HRC 코봇 · ✓ 턴키 납품 · ✓ 90년 특수기계
| Cycle | 2–30 sec |
| 스테이션 | 2–50 |
| 가동률 | 99.5%+ |
| 산업 | 의료·EV |
| 속도 | 60+/min |
| 스핀들 | 1–12축 |
| 정밀도 | ±1% |
| 검출 | 자동 |
| 무게 | 2.5 kg~ |
| HRC | ISO/TS 15066 |
| 통합 | All-in-One |
| 로봇 | ABB·KUKA |
| 압입력 | 0.5–50 kN |
| 모니터 | Force/Disp |
| 정밀도 | ±0.5% FS |
| 가이드 | LED·디스플레이 |
| 토크 | 실시간 |
| 숙련 | <1시간 |
| 제어 | Force Compliant |
| 보정 | 마모 자동 |
| RPM | 1000–40000 |
| 모듈 | 50+ 표준 |
| 구축 | 50% 단축 |
| 확장 | 무제한 |
✓ 과부하 무한회전 · ✓ ATEX 방폭 · ✓ 100k rpm · ✓ -40~150°C
| 출력 | 0.1–2.5 kW |
| RPM | 최대 30,000 |
| ATEX | Zone 1/2 |
| 무급유 | 옵션 |
| RPM | 최대 100,000 |
| 멸균 | 135°C |
| 진동 | Zero |
| 용도 | 의료·치과 |
| 토크 | 1–50 Nm |
| 감속비 | 3:1–100:1 |
| 내구 | 10,000h+ |
| 커스텀 | 풀 맞춤 |
| 재질 | SS316·Al |
| 인증 | ATEX·HACCP |
| 온도 | -40~150°C |
| Zone | 1/2·21/22 |
| 인증 | ATEX·IECEx |
| 패키지 | 풀세트 |
| 산업 | 석유·가스 |
✓ 독일 제조 · ✓ 10년 내구 · ✓ 전 공정 대응 · ✓ ATEX 방폭
| RPM | 50–25,000 |
| 타입 | 앵글·벨트 |
| 디스크 | 50–180 mm |
| 로봇 | 적응형 |
| 드릴 | 0.5–13 mm |
| 탭 | M1–M12 |
| 척 | Keyless |
| 역전 | ✓ |
| 토크 | 20–5,000 Nm |
| 타입 | Impact·Ratchet |
| 무게 | 1.5–15 kg |
| 두께 | 0.5–6 mm |
| 타입 | 니블러·쉐어 |
| 버감소 | 70% |
| 타격 | 가변 |
| BPM | 1500–5000 |
| 용도 | 녹·페인트 |
| 그립 | 2–500 kg |
| 핑거 | 교체식 |
| 센서 | IO-Link |
| Zone | 1/2·21/22 |
| 인증 | ATEX |
| 성능 | 동일 |
✓ 80% 효율 · ✓ 300기 실적 · ✓ 5-350kW · ✓ 투자회수 1-3년
| 출력 | 5–60 kW |
| 압력 | 0–63 bar |
| 온도 | -20~250°C |
| 효율 | 80% |
| ROI | 1–3년 |
| 출력 | 120–350 kW |
| 적용 | ORC·CHP |
| 구동 | 기어리스 |
| 유지보수 | 연 1회 |
| 타입 | 축류식 |
| 압력 | 고압비 |
| 스테이지 | 1–5단 |
| 구조 | 단순·견고 |
| 타입 | 반경류식 |
| 효율 | 피크 최고 |
| 유량 | 대유량 |
| Off-design | 안정 |
| ATEX | 개발 중 |
| 스팀 | 개발 중 |
| 실적 | 300기+ |
| 납기 | 6–12개월 |